| 幽梦303 | 价格有效期:2009-3-24 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 幽梦301 | 价格有效期:2009-3-24 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 幽梦201 | 价格有效期:2009-3-24 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


宾馆设施与服务
- 单人间
- 套间
- 18小时前台服务
- 行李出入店服务
- 洗衣熨烫服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 婴儿加床服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>







